德甲
02-24 22:405-2
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: supviqicxsft@hotmail.com
1、进攻:赛季至今门兴格拉德巴赫能打进36球,场均能攻入1.63球;2、往绩:近5次交锋中,门兴格拉德巴赫能取得4胜1负占据优势;3、主场:各项赛事中,门兴能够取得6胜3平1负胜率高达60%。
1、战绩:近10场联赛,门兴只能取得2胜3平5负胜率只有20%;2、防守:赛季至今,门兴格拉德巴赫失球有43球场均失球有1.95;3、大小:近6场联赛,门兴只能打出1次大球出现4次小球走1。
克里斯托夫·克拉默(疑似伤病) , 弗洛里安.纽豪斯(疑似伤病) , 尼克.埃尔维蒂(黄牌累计停赛) , 板仓滉(黄牌累计停赛) M.杜库雷(肌肉问题) , 卢卡·内茨(生病) , 西蒙·瓦尔德(受伤) , 克文卡拉(脚踝韧带撕裂) , 阿拉萨尼·普利亚(骨头碎裂) , 奥姆林(恢复性运动) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-26 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 3 - 0 | 波鸿 |
2024-08-31 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 2 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-02-24 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 5 - 2 | 波鸿 |
2023-09-30 | 德甲 | 波鸿 | 1 - 3 | 门兴格拉德巴赫 |
2023-05-06 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 2 - 0 | 波鸿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 | 德甲 | RB莱比锡 | 2 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-02-10 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 达姆施塔特 |
2024-02-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-01-28 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-01-22 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 2 | 奥格斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
2025-03-01 | 德甲 | 海登海姆 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-03-08 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 美因茨 |
2025-03-15 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-03-29 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 德甲 | 波鸿 | 3 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2024-02-10 | 德甲 | 法兰克福 | 1 - 1 | 波鸿 |
2024-02-03 | 德甲 | 波鸿 | 1 - 1 | 奥格斯堡 |
2024-01-29 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 1 | 波鸿 |
2024-01-20 | 德甲 | 波鸿 | 1 - 0 | 斯图加特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 波鸿 |
2025-03-01 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 0 | 霍芬海姆 |
2025-03-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 波鸿 |
2025-03-15 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 0 | 法兰克福 |
2025-03-29 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 波鸿 |
更新時間:
Copyright © 一起看体育 版权所有。All Rights Reserved.
联系我们