荷甲
11-03 19:152-2
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: supviqicxsft@hotmail.com
索伦·滕斯泰特(膝关节手术) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 2 | 兹沃勒 |
2024-02-11 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 1 | 兹沃勒 |
2023-09-17 | 荷甲 | 兹沃勒 | 1 - 1 | 前进之鹰 |
2022-04-03 | 荷甲 | 兹沃勒 | 0 - 1 | 前进之鹰 |
2021-09-19 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 0 | 兹沃勒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 2 - 2 | 前进之鹰 |
2024-10-20 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 5 | 费耶诺德 |
2024-10-06 | 荷甲 | 前进之鹰 | 4 - 1 | 赫拉克莱斯 |
2024-09-29 | 荷甲 | 格罗宁根 | 0 - 1 | 前进之鹰 |
2024-09-22 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 1 | 阿贾克斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 阿尔梅勒城 |
2024-12-01 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
2024-12-08 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 奈梅亨 |
2024-12-16 | 荷甲 | 乌德勒支 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
2024-12-23 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 布雷达 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 荷甲 | 埃因霍温 | 6 - 0 | 兹沃勒 |
2024-10-20 | 荷甲 | 兹沃勒 | 1 - 2 | 布雷达 |
2024-10-06 | 荷甲 | 海伦芬 | 1 - 1 | 兹沃勒 |
2024-09-29 | 荷甲 | 兹沃勒 | 1 - 0 | 阿尔梅勒城 |
2024-09-21 | 荷甲 | 兹沃勒 | 1 - 2 | 阿尔克马尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 0 - 0 | 兹沃勒 |
2024-12-01 | 荷甲 | 兹沃勒 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
2024-12-09 | 荷甲 | 格罗宁根 | 0 - 0 | 兹沃勒 |
2024-12-16 | 荷甲 | 兹沃勒 | 0 - 0 | 威廉二世 |
2024-12-23 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 0 - 0 | 兹沃勒 |
更新時間:
Copyright © 一起看体育 版权所有。All Rights Reserved.
辽ICP备2022006944号-1 联系我们