荷甲
11-09 03:001-0
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: supviqicxsft@hotmail.com
K.芬森(受伤) , 詹·波兹多安(跟腱问题) , 阿隆佐·恩万达(未知的损伤) , 凯文·盖德拉(膝关节手术)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 荷甲 | 乌德勒支 | 1 - 0 | 赫拉克莱斯 |
2024-02-24 | 荷甲 | 乌德勒支 | 1 - 0 | 赫拉克莱斯 |
2023-09-17 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 1 - 3 | 乌德勒支 |
2022-02-12 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 1 - 0 | 乌德勒支 |
2021-11-28 | 荷甲 | 乌德勒支 | 1 - 0 | 赫拉克莱斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 4 | 乌德勒支 |
2024-11-01 | 荷兰杯 | 利斯 | 1 - 2 | 乌德勒支 |
2024-10-27 | 荷甲 | 乌德勒支 | 0 - 2 | 费耶诺德 |
2024-10-20 | 荷甲 | 格罗宁根 | 0 - 1 | 乌德勒支 |
2024-10-06 | 荷甲 | 乌德勒支 | 3 - 2 | 瓦尔韦克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
2024-12-01 | 荷甲 | 乌德勒支 | 0 - 0 | 埃因霍温 |
2024-12-05 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
2024-12-09 | 荷甲 | 阿尔梅勒城 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
2024-12-16 | 荷甲 | 乌德勒支 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 2 - 0 | 布雷达 |
2024-10-27 | 荷甲 | 特温特 | 5 - 0 | 赫拉克莱斯 |
2024-10-20 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 3 - 4 | 阿贾克斯 |
2024-10-06 | 荷甲 | 前进之鹰 | 4 - 1 | 赫拉克莱斯 |
2024-09-28 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 2 - 1 | 海伦芬 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 0 - 0 | 瓦尔韦克 |
2024-12-01 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 0 - 0 | 赫拉克莱斯 |
2024-12-07 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
2024-12-16 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 赫拉克莱斯 |
2024-12-23 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 0 - 0 | 格罗宁根 |
更新時間:
Copyright © 一起看体育 版权所有。All Rights Reserved.
辽ICP备2022006944号-1 联系我们